⟵ Vissza a közérdekű információk oldalra
| Intézmény | Telefonszám |
|---|---|
| Gyorssegély szolgálat | 112 |
| Rendőrség | 150 |
| Tűzoltóság | 158 |
| Telefonszám tudakozó | 1181 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| háztartások | 0800123456 |
| vállalatok | 0800123500 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| ügyfélszolgálat | 0850111234 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| ügyfélszolgálat | 0850111363 |
| hiba bejelentés | 0850111727 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| háztartások | 0850111468 |
| vállalatok | 0850123555 |
Információ: a fent látható telefonszámok az egész ország területéről előhívó szám nélkül hívhatóak.
| Intézmény | Telefonszám |
|---|---|
| Állandó orvosi szolgálat Nagykürtös | 4831111 |
| Szlovák vízművek Nagykürtös | 4830527 |
| Középszlovákiai gázművek Nagykürtös | 4831765 |
| Adóhivatal Nagykürtös | 4831412 |
| Szociális biztosító Nagykürtös | 4831903 |
| Munkaügyi hivatal Nagykürtös | 4830352 |
| Kataszteri hivatal Nagykürtös | 4831122 |
2010. Július
| # számú hét a hónapban | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Időpont: 2010. július 10. 21:00
Időpont: 2010. július 10. 9:00
Határidő: 2010. július 1.
Inám Község Önkormányzata
211 Dolinka, 991 28 Vinica
Szlovák Köztársaság
Telefon: +421/47-4889-121
Fax: +421/47-4889-121
© 2010 Inám Község Önkormányzata, Minden jog fenntartva